Tesadi Gardens II

  • US $199,410.00
  • $299,405.00

Descripción general

ID de la propiedad: RND-2804
  • RND-2804
  • ID de la propiedad
  • Apartamento
  • Tipo de propiedad
  • 3
  • Dormitorios
  • 2
  • Baños
  • 1
  • Parqueo
  • 119 M2
  • Área en metros cuadrados
  • 2025
  • Año de construcción

Descripción

Detalles

  • ID de la propiedad RND-2804
  • Precio US $199,410.00
  • Tamaño de la propiedad 119 M2
  • Dormitorios 3
  • Baños 2
  • Parqueo 1
  • Año de construcción 2025
  • Tipo de propiedad Apartamento
  • Modalidad de propiedad En Construcción, En Venta

Detalles adicionales

  • Fecha de entrega 05/2027
  • Ciudad: Santiago
  • País: República Dominicana

Unidades

TítuloTipoPrecioDormitoriosBañosTamañoFecha de disponibilidad
A22DO Nivel $200,600.00 / US$ 3 2119 M205/2027
A33ER Nivel $207,300.00 / US$ 3 2119 M205/2027
A44TO Nivel $209,800.00 / US$ 3 2119 M205/2027
A66TO Nivel $214,800.00 / US$ 3 2119 M205/2027
B11ER Nivel $199,410.00 / US$ 3 2117 M205/2027
B22DO Nivel $207,605.00 / US$ 3 2121 M205/2027
B88VO Nivel $299,405.00 / US$ 4 3185 M205/2027
C11ER Nivel $200,600.00 / US$ 3 2119 M205/2027
C22DO Nivel $204,800.00 / US$ 3 2119 M205/2027
C44TO Nivel $209,800.00 / US$ 3 2119 M205/2027
C55TO Nivel $212,300.00 / US$ 3 2119 M205/2027
C66TO Nivel $214,800.00 / US$ 3 2119 M205/2027
C77MO Nivel $217,300.00 / US$ 3 2118 M205/2027
D11ER Nivel $199,410.00 / US$ 3 2117 M205/2027
D22DO Nivel $207,605.00 / US$ 3 2121 M205/2027
D44TO Nivel $212,605.00 / US$ 3 2121 M205/2027
D55TO Nivel $215,105.00 / US$ 3 2121 M205/2027
D77MO Nivel $220,105.00 / US$ 3 2121 M205/2027

¿Qué hay cerca?

Caminabilidad del Entorno

Propiedades similares

Información de contacto

Ver listado
Oscar Gutierrez

Consultar sobre esta propiedad

Programar una visita

Tu información

Comparar listados

Comparar