Tesadi Gardens II
- US $199,410.00
- $299,405.00
Tesadi Gardens II
- US $199,410.00
- $299,405.00
Descripción general
ID de la propiedad: RND-2804
- RND-2804
- Apartamento
- 3
- 2
- 1
- 119 M2
- 2025
Descripción
Detalles
- ID de la propiedad RND-2804
- Precio US $199,410.00
- Tamaño de la propiedad 119 M2
- Dormitorios 3
- Baños 2
- Parqueo 1
- Año de construcción 2025
- Tipo de propiedad Apartamento
- Modalidad de propiedad En Construcción, En Venta
Detalles adicionales
- Fecha de entrega 05/2027
Dirección
Abrir en Google Maps- Ciudad: Santiago
- País: República Dominicana
Unidades
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha de disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 2DO Nivel | $200,600.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| A3 | 3ER Nivel | $207,300.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| A4 | 4TO Nivel | $209,800.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| A6 | 6TO Nivel | $214,800.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| B1 | 1ER Nivel | $199,410.00 / US$ | 3 | 2 | 117 M2 | 05/2027 |
| B2 | 2DO Nivel | $207,605.00 / US$ | 3 | 2 | 121 M2 | 05/2027 |
| B8 | 8VO Nivel | $299,405.00 / US$ | 4 | 3 | 185 M2 | 05/2027 |
| C1 | 1ER Nivel | $200,600.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| C2 | 2DO Nivel | $204,800.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| C4 | 4TO Nivel | $209,800.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| C5 | 5TO Nivel | $212,300.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| C6 | 6TO Nivel | $214,800.00 / US$ | 3 | 2 | 119 M2 | 05/2027 |
| C7 | 7MO Nivel | $217,300.00 / US$ | 3 | 2 | 118 M2 | 05/2027 |
| D1 | 1ER Nivel | $199,410.00 / US$ | 3 | 2 | 117 M2 | 05/2027 |
| D2 | 2DO Nivel | $207,605.00 / US$ | 3 | 2 | 121 M2 | 05/2027 |
| D4 | 4TO Nivel | $212,605.00 / US$ | 3 | 2 | 121 M2 | 05/2027 |
| D5 | 5TO Nivel | $215,105.00 / US$ | 3 | 2 | 121 M2 | 05/2027 |
| D7 | 7MO Nivel | $220,105.00 / US$ | 3 | 2 | 121 M2 | 05/2027 |
¿Qué hay cerca?
Caminabilidad del Entorno
Propiedades similares
Novara Residences
- US $130,000.00
Tesadi Miralles
- US $138,000.00
Tesadi Las Camelias
- US $118,000.00
Tesadi Gardens I
- US $214,200.00








